| FUNZIONALITA' |
BASIC |
BASIC + |
SINGLE |
NETWORK |
| Numero di immobili gestibili | 200 | 200 | illimitato | illimitato |
| Emissione su avvisi e ricevute | ||||
| Emissione su bollettini postali | ||||
| Emissione su bollettini personalizzati del cliente | ||||
| Emissione su bollettini Buffetti | ||||
| Emissione MAV e RiBa | ||||
| Emissione bollettini “Freccia” | ||||
| Emissione con codifica a barre | ||||
| Emissione con codifica numerica | ||||
| Emissione fatture agli inquilini per conto del proprietario | ||||
| Incasso automatico con codice numerico | ||||
| Incasso automatico con penna ottica | ||||
| Incasso automatico MAV e RiBa | ||||
| Incasso automatico bollettini Freccia | ||||
| Il prodotto può operare in rete | ||||
| Numero di gestori utilizzabili | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Gestione co-inquilini | ||||
| Impostazione automatica canoni | ||||
| Calcolo automatico interessi di mora | ||||
| Calcolo automatico competenze gestore | ||||
| Archivio digitale dei documenti | ||||
| Riproduzione grafica della firma del gestore | ||||
| Modelli di contratti tipo | ||||
| Compilazione automatica modelli | ||||
| Modelli 1282, 69 e richiesta permesso soggiorno | ||||
| Modello F23 e F23 IT/DE | ||||
| Modello F24 e F24 IT/DE | ||||
| Stampa bilingue (Italiano/Tedesco) | ||||
| Solleciti di pagamento | ||||
| Scadenzario bollette | ||||
| Scadenzario contratti | ||||
| Esportazione su Microsoft Word | ||||
| Esportazione su Microsoft Excel | ||||
| Esportazione su OpenOffice | ||||
| Esportazione in formato PDF | ||||
| Invio stampati per email | ||||
| Gestione accessi ai sensi legge 686 | ||||
| Programma di controllo codice fiscale e p.IVA | ||||
| Controllo operatore che effettua le registrazioni | ||||
| Gestione delle corrispondenza | ||||
| Possibilità di operare con Windows Terminal Server |
![]()
I requisiti hardware e software minimi per l’installazione del pacchetto sono:
Per Windows XP/2000/Linux Ubuntu/Mac OS X:
Per Windows 8/7/Vista/Server 2003/Windows Server (2008-2010-2012):
Altri requisiti minimi comuni per tutti i sistemi operativi:
Il programma nella versione multiutenza è stato progettato per operare sulle seguenti reti:
Formato dati:
Per utilizzare Linux Ubuntu come client è necessaria l’installazione del componente aggiuntivo CrossOver Linux oppure Wine. Per utilizzare Mac OS X come client è necessaria l’installazione del componente aggiuntivo Crossover Mac oppure Parallel.